엘리베이터 가이드 레일 음양 장부를 위한 독립적인 혁신적인 수평 CNC 밀링 머신
개요 제품 매개변수 엘리베이터 가이드 레일용 음극 막대가 있는 수평 CNC 밀링 머신 엘리베이터 가이드 레일용 음극 막대가 있는 수평 CNC 밀링 머신 • 위의 매개 변수는 다음과 같습니다.;
기본정보
모델 번호. | YY0007 |
자동 메모 | 자동으로 |
정도 | 높은 정밀도 |
상태 | 노이 |
스핀들의 테이퍼 | 50BT |
처리 지침 | T75-T140 |
X축 스트로크 | 30mm |
Z축 스트로크 | 500mm |
작동 이송 속도 | 10-500mm/분 |
CNC 시스템 | Fanuc Oi Mate MD |
X축 포지셔닝 정확도 | 0,01mm |
반복되는 X축 포지셔닝 정확도 | 0,005mm |
코일 속도 | 320~630rpm |
등록 상표 | Faer Lin 정밀 기계 |
기원 | 창저우, 중국 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
제품 매개변수
엘리베이터 가이드 레일용 음극봉이 있는 수평 CNC 밀링 머신
기사 | 단위 | YY0006 |
처리 지침 | T75-T140 | |
X축 스트로크 | mm | 30 |
Z축 스트로크 | mm | 500 |
스핀들 모터 동력 | kw | 7.5 |
X축 포지셔닝 정확도 | mm | 0,01 |
반복되는 X축 포지셔닝 정확도 | mm | 0,005 |
스핀들 속도(가변 주파수 속도 제어) | r/분 | 320~630 |
스핀들 콘 | BT50 | |
메인 샤프트의 최대 출력 토크 | Nm | 200 |
작동 이송 속도 | mm/분 | 10-500 |
CNC 시스템 | FANUC Oi Kumpel MD |
엘리베이터 가이드 레일용 음극봉이 있는 수평 CNC 밀링 머신
기사 | 나는 단결한다 | YY0007 |
처리 지침 | T75-T140 | |
X축 스트로크 | mm | 30 |
Z축 스트로크 | mm | 500 |
스핀들 모터 동력 | kw | 5.5 |
X축 포지셔닝 정확도 | mm | 0,01 |
반복되는 X축 포지셔닝 정확도 | mm | 0,005 |
스핀들 속도(가변 주파수 속도 제어) | r/분 | 320~630 |
스핀들 콘 | BT50 | |
메인 샤프트의 최대 출력 토크 | Nm | 160 |
작동 이송 속도 | mm/분 | 10-500 |
CNC 시스템 | FANUC 오이메이트TD |
• 위의 매개변수는 사용자의 요구에 따라 설계 및 제작될 수 있습니다. • 회사는 언제든지 연구개발과 혁신을 수행할 것이며, 상기 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
상품 설명
엘리베이터 가이드 레일용 음극봉이 있는 수평 CNC 밀링 머신
Yang Tenon 수평 엘리베이터 가이드 레일 CNC 밀링 머신은 높은 정밀도와 고효율을 갖춘 엘리베이터 가이드 레일 CNC 밀링 가공 평면의 개발 및 생산을 전문으로 하는 회사입니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내